
Tether current market price is $1.000 with a 24 hour trading volume of $51.60B. The total available supply of Tether is 188.91B USDT. It has secured Rank 3 in the cryptocurrency market with a marketcap of $183.40B. The USDT price is 0% down in the last one hour.
The high price of the Tether is $1.000 and low price is $1.000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
3
$1.000
$183.40B 0.01%
$188.86B
$51.60B
183.44B USDT
188.91B USDT
(Not Available)
$1.000
$1.000
$1.32 24.44%
24 Jul 2018
$0.573 74.62%
02 Mar 2015
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0.01%
0%
0.01%
0.04%
0.03%
0%
0.03%
Historical data of Tether past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | $168,883,091,028.60 | $84,165,526,248.34 | $1.00 |
| 2025-09-10 | $168,936,425,755.95 | $95,313,133,412.85 | $1.00 |
| 2025-09-11 | $169,143,368,752.81 | $101,586,052,040.69 | $1.00 |
| 2025-09-12 | $169,434,032,741.01 | $91,844,538,159.96 | $1.00 |
| 2025-09-13 | $169,645,081,665.80 | $111,516,680,304.01 | $1.00 |
| 2025-09-14 | $170,098,665,079.72 | $86,639,333,942.41 | $1.00 |
| 2025-09-15 | $170,337,048,120.55 | $76,113,648,339.96 | $1.00 |
| 2025-09-16 | $170,305,107,301.96 | $103,536,367,960.84 | $1.00 |
| 2025-09-17 | $170,855,780,183.63 | $84,443,710,439.60 | $1.00 |
| 2025-09-18 | $171,008,337,949.56 | $119,767,888,619.15 | $1.00 |
| 2025-09-19 | $171,182,541,911.89 | $106,178,715,117.45 | $1.00 |
| 2025-09-20 | $171,519,776,180.67 | $79,108,307,604.81 | $1.00 |
| 2025-09-21 | $171,522,962,292.24 | $49,129,168,756.01 | $1.00 |
| 2025-09-22 | $172,007,658,137.42 | $54,247,854,836.65 | $1.00 |
| 2025-09-23 | $172,159,137,185.26 | $148,312,302,899.46 | $1.00 |
| 2025-09-24 | $172,782,988,274.18 | $95,757,619,722.86 | $1.00 |
| 2025-09-25 | $173,097,577,615.03 | $95,730,037,762.65 | $1.00 |
| 2025-09-26 | $173,525,907,601.41 | $164,162,261,757.96 | $1.00 |
| 2025-09-27 | $173,539,364,939.73 | $119,754,710,720.32 | $1.00 |
| 2025-09-28 | $174,268,646,642.99 | $55,296,824,054.88 | $1.00 |
| 2025-09-29 | $174,426,431,543.56 | $64,574,368,271.16 | $1.00 |
| 2025-09-30 | $174,449,104,381.71 | $110,825,813,097.63 | $1.00 |
| 2025-10-01 | $174,690,086,251.13 | $107,689,436,884.05 | $1.00 |
| 2025-10-02 | $175,001,861,390.82 | $127,338,719,729.18 | $1.00 |
| 2025-10-03 | $175,810,776,631.00 | $132,030,888,117.93 | $1.00 |
| 2025-10-04 | $176,336,999,642.34 | $143,482,094,223.12 | $1.00 |
| 2025-10-05 | $176,309,928,780.34 | $69,295,179,571.27 | $1.00 |
| 2025-10-06 | $177,071,187,079.17 | $124,813,425,921.40 | $1.00 |
| 2025-10-07 | $177,475,363,323.50 | $128,584,321,780.15 | $1.00 |
| 2025-10-08 | $177,489,031,739.88 | $150,911,914,383.16 | $1.00 |
| 2025-10-09 | $177,956,691,778.83 | $120,830,343,862.77 | $1.00 |
| 2025-10-10 | $178,432,831,059.71 | $133,389,362,273.49 | $1.00 |
| 2025-10-11 | $178,972,642,867.42 | $281,411,330,642.07 | $1.00 |
| 2025-10-12 | $179,448,570,250.11 | $202,322,528,579.85 | $1.00 |
| 2025-10-13 | $180,013,867,666.23 | $177,606,074,040.39 | $1.00 |
| 2025-10-14 | $179,964,007,931.02 | $148,901,610,753.16 | $1.00 |
| 2025-10-15 | $180,729,472,695.61 | $176,719,028,646.91 | $1.00 |
| 2025-10-16 | $180,743,142,035.00 | $130,746,105,297.09 | $1.00 |
| 2025-10-17 | $181,419,640,529.07 | $143,361,669,453.52 | $1.00 |
| 2025-10-18 | $181,686,349,492.82 | $162,249,923,038.48 | $1.00 |
| 2025-10-19 | $181,976,851,000.47 | $62,766,270,893.83 | $1.00 |
| 2025-10-20 | $181,975,684,490.67 | $83,421,479,387.65 | $1.00 |
| 2025-10-21 | $181,966,466,928.97 | $107,084,983,310.34 | $1.00 |
| 2025-10-22 | $182,052,157,746.29 | $160,951,831,103.31 | $1.00 |
| 2025-10-23 | $182,480,178,627.50 | $136,680,048,083.51 | $1.00 |
| 2025-10-24 | $182,585,442,014.93 | $103,380,862,314.02 | $1.00 |
| 2025-10-25 | $182,963,419,680.44 | $93,827,692,341.49 | $1.00 |
| 2025-10-26 | $182,956,178,237.87 | $46,167,822,739.07 | $1.00 |
| 2025-10-27 | $183,190,861,747.89 | $78,288,146,325.15 | $1.00 |
| 2025-10-28 | $183,197,259,221.44 | $113,068,714,528.34 | $1.00 |
| 2025-10-29 | $183,287,707,374.27 | $100,485,451,053.07 | $1.00 |
| 2025-10-30 | $183,390,258,782.43 | $110,654,435,703.29 | $1.00 |
| 2025-10-31 | $183,362,530,714.80 | $123,900,787,206.09 | $1.00 |
| 2025-11-01 | $183,351,410,315.86 | $105,214,425,616.50 | $1.00 |
| 2025-11-02 | $183,430,908,772.25 | $49,397,160,711.55 | $1.00 |
| 2025-11-03 | $183,455,740,913.58 | $63,154,345,084.26 | $1.00 |
| 2025-11-04 | $183,434,044,622.22 | $142,424,020,008.15 | $1.00 |
| 2025-11-05 | $183,431,557,308.67 | $205,222,797,815.30 | $1.00 |
| 2025-11-06 | $183,475,997,459.96 | $137,331,692,829.27 | $1.00 |
| 2025-11-07 | $183,377,143,305.64 | $107,703,479,915.43 | $1.00 |
| 2025-11-08 | $183,396,707,861.32 | $135,851,146,119.29 | $1.00 |
| 2025-11-09 | $183,434,443,782.00 | $71,884,732,560.81 | $1.00 |
| 2025-11-10 | $183,436,178,836.15 | $79,250,834,000.62 | $1.00 |
| 2025-11-11 | $183,433,226,855.60 | $118,670,693,303.96 | $1.00 |
| 2025-11-12 | $183,443,876,778.71 | $110,868,877,798.00 | $1.00 |
| 2025-11-13 | $184,014,726,008.70 | $99,885,821,128.99 | $1.00 |
| 2025-11-14 | $183,930,311,553.39 | $139,649,398,500.26 | $1.00 |
| 2025-11-15 | $183,929,054,196.46 | $152,267,504,158.68 | $1.00 |
| 2025-11-16 | $183,971,861,705.98 | $67,023,651,451.87 | $1.00 |
| 2025-11-17 | $183,930,324,432.09 | $100,424,682,230.61 | $1.00 |
| 2025-11-18 | $183,850,936,709.98 | $135,724,968,137.94 | $1.00 |
| 2025-11-19 | $183,757,335,083.84 | $135,814,576,890.41 | $1.00 |
| 2025-11-20 | $183,745,046,916.54 | $121,394,661,539.03 | $1.00 |
| 2025-11-21 | $184,588,950,163.23 | $138,257,664,382.32 | $1.00 |
| 2025-11-22 | $184,706,618,173.95 | $189,239,179,321.86 | $1.00 |
| 2025-11-23 | $184,515,223,328.26 | $62,979,623,007.22 | $1.00 |
| 2025-11-24 | $184,456,984,702.47 | $77,675,392,126.12 | $1.00 |
| 2025-11-25 | $184,375,324,862.89 | $102,906,075,010.76 | $1.00 |
| 2025-11-26 | $184,482,959,060.06 | $85,608,434,853.46 | $1.00 |
| 2025-11-27 | $184,557,760,611.52 | $86,328,351,043.35 | $1.00 |
| 2025-11-28 | $184,562,315,274.00 | $69,736,423,571.59 | $1.00 |
| 2025-11-29 | $184,663,168,517.25 | $77,198,816,588.92 | $1.00 |
| 2025-11-30 | $184,678,012,913.09 | $42,364,410,450.21 | $1.00 |
| 2025-12-01 | $184,637,357,060.68 | $45,564,003,700.57 | $1.00 |
| 2025-12-02 | $184,600,441,072.06 | $120,509,008,716.37 | $1.00 |
| 2025-12-03 | $184,649,841,045.82 | $101,804,450,237.09 | $1.00 |
| 2025-12-04 | $185,359,702,232.03 | $102,673,417,539.99 | $1.00 |
| 2025-12-05 | $185,554,508,928.03 | $85,001,946,625.75 | $1.00 |
| 2025-12-06 | $185,561,469,077.12 | $84,740,004,762.46 | $1.00 |
| 2025-12-07 | $185,679,199,499.42 | $42,323,128,005.26 | $1.00 |
| 2025-12-08 | $185,691,866,459.09 | $61,100,257,103.58 | $1.00 |
| 2025-12-09 | $185,668,523,903.62 | $75,652,593,109.69 | $1.00 |
| 2025-12-10 | $185,736,847,025.44 | $95,572,509,431.38 | $1.00 |
| 2025-12-11 | $186,093,435,695.35 | $90,962,072,291.23 | $1.00 |
| 2025-12-12 | $186,185,857,472.63 | $88,895,663,901.48 | $1.00 |
| 2025-12-13 | $186,250,474,510.92 | $73,595,262,981.58 | $1.00 |
| 2025-12-14 | $186,246,172,430.53 | $35,609,771,452.29 | $1.00 |
| 2025-12-15 | $186,286,628,265.26 | $47,670,808,266.83 | $1.00 |
| 2025-12-16 | $186,268,937,657.61 | $84,827,807,452.36 | $1.00 |
| 2025-12-17 | $186,308,016,497.72 | $74,841,174,554.63 | $1.00 |
| 2025-12-18 | $186,282,834,264.84 | $80,543,707,129.87 | $1.00 |
| 2025-12-19 | $186,192,732,854.05 | $94,979,682,014.43 | $1.00 |
| 2025-12-20 | $186,224,204,966.83 | $90,984,222,038.66 | $1.00 |
| 2025-12-21 | $186,773,632,481.96 | $34,520,211,340.41 | $1.00 |
| 2025-12-22 | $186,783,670,577.33 | $45,636,534,428.66 | $1.00 |
| 2025-12-23 | $186,812,018,918.52 | $71,392,495,092.69 | $1.00 |
| 2025-12-24 | $186,819,829,285.28 | $66,024,273,117.98 | $1.00 |
| 2025-12-25 | $186,801,170,610.45 | $50,508,541,491.59 | $1.00 |
| 2025-12-26 | $186,800,463,672.00 | $41,024,749,343.93 | $1.00 |
| 2025-12-27 | $186,760,967,525.98 | $72,170,769,642.57 | $1.00 |
| 2025-12-28 | $186,731,509,926.24 | $30,505,773,335.77 | $1.00 |
| 2025-12-29 | $186,707,201,851.99 | $33,239,393,947.68 | $1.00 |
| 2025-12-30 | $186,625,118,143.62 | $88,452,523,543.63 | $1.00 |
| 2025-12-31 | $187,155,882,879.91 | $64,199,112,191.26 | $1.00 |
| 2026-01-01 | $187,129,561,217.21 | $77,714,126,683.33 | $1.00 |
| 2026-01-02 | $186,903,915,203.74 | $36,075,161,416.11 | $1.00 |
| 2026-01-03 | $187,021,976,260.54 | $55,565,168,660.20 | $1.00 |
| 2026-01-04 | $187,035,583,909.38 | $30,274,382,328.52 | $1.00 |
| 2026-01-05 | $187,031,364,642.19 | $46,798,002,648.09 | $1.00 |
| 2026-01-06 | $187,090,547,875.74 | $88,997,396,899.16 | $1.00 |
| 2026-01-07 | $187,028,398,801.77 | $87,140,089,724.50 | $1.00 |
| 2026-01-08 | $186,978,987,696.06 | $53,904,362,422.14 | $1.00 |
| 2026-01-09 | $186,962,026,720.91 | $75,010,767,763.20 | $1.00 |
| 2026-01-10 | $186,862,845,451.88 | $63,762,418,788.08 | $1.00 |
| 2026-01-11 | $186,760,373,001.31 | $24,722,794,770.32 | $1.00 |
| 2026-01-12 | $186,745,560,760.32 | $27,416,352,408.33 | $1.00 |
| 2026-01-13 | $186,742,778,635.08 | $69,659,105,842.40 | $1.00 |
| 2026-01-14 | $186,743,273,927.66 | $103,629,931,400.02 | $1.00 |
| 2026-01-15 | $186,822,065,691.96 | $102,771,387,580.12 | $1.00 |
| 2026-01-16 | $186,805,984,184.60 | $84,862,420,792.91 | $1.00 |
| 2026-01-17 | $186,792,679,836.41 | $45,137,416,169.44 | $1.00 |
| 2026-01-18 | $186,921,751,388.85 | $15,911,972,276.47 | $1.00 |
| 2026-01-19 | $186,929,704,255.39 | $27,577,914,320.83 | $1.00 |
| 2026-01-20 | $186,905,500,343.73 | $71,225,226,494.05 | $1.00 |
| 2026-01-21 | $186,843,273,743.77 | $92,255,721,776.13 | $1.00 |
| 2026-01-22 | $186,773,772,167.23 | $92,453,355,706.80 | $1.00 |
| 2026-01-23 | $186,769,864,587.94 | $49,069,800,212.75 | $1.00 |
| 2026-01-24 | $186,693,311,410.32 | $70,914,105,347.50 | $1.00 |
| 2026-01-25 | $186,655,592,708.54 | $153,041,654,023.21 | $1.00 |
| 2026-01-26 | $186,743,091,126.23 | $185,215,679,876.71 | $1.00 |
| 2026-01-27 | $186,362,700,028.58 | $78,818,297,548.88 | $1.00 |
| 2026-01-28 | $186,343,816,894.70 | $69,229,206,871.97 | $1.00 |
| 2026-01-29 | $186,117,647,752.84 | $52,111,489,184.06 | $1.00 |
| 2026-01-30 | $185,610,792,425.13 | $426,827,886,115.35 | $1.00 |
| 2026-01-31 | $185,623,863,305.53 | $119,469,677,271.17 | $1.00 |
| 2026-02-01 | $185,199,161,891.74 | $124,126,614,170.13 | $1.00 |
| 2026-02-02 | $185,237,642,970.45 | $86,480,113,365.61 | $1.00 |
| 2026-02-03 | $185,236,840,876.72 | $127,208,487,400.18 | $1.00 |
| 2026-02-04 | $185,137,367,527.63 | $119,334,657,678.60 | $1.00 |
| 2026-02-05 | $185,411,431,078.32 | $114,684,018,581.73 | $1.00 |
| 2026-02-06 | $185,445,984,161.94 | $184,201,151,593.06 | $1.00 |
| 2026-02-07 | $185,632,090,612.98 | $195,541,864,177.33 | $1.00 |
| 2026-02-08 | $185,621,145,360.10 | $108,625,553,794.16 | $1.00 |
| 2026-02-09 | $184,495,292,567.46 | $61,551,925,403.11 | $1.00 |
| 2026-02-10 | $184,496,622,384.67 | $94,385,647,488.78 | $1.00 |
| 2026-02-11 | $183,702,714,784.88 | $79,334,036,942.27 | $1.00 |
| 2026-02-12 | $183,916,408,714.51 | $78,862,529,613.57 | $1.00 |
| 2026-02-13 | $183,920,667,429.18 | $69,486,717,209.60 | $1.00 |
| 2026-02-14 | $183,751,190,197.25 | $64,959,285,695.72 | $1.00 |
| 2026-02-15 | $183,766,955,782.88 | $59,116,384,153.29 | $1.00 |
| 2026-02-16 | $183,725,615,302.22 | $76,300,328,480.96 | $1.00 |
| 2026-02-17 | $183,695,191,639.68 | $58,903,870,883.80 | $1.00 |
| 2026-02-18 | $183,679,542,946.54 | $58,216,039,026.12 | $1.00 |
| 2026-02-19 | $183,691,267,742.47 | $55,303,606,262.91 | $1.00 |
| 2026-02-20 | $183,694,223,906.09 | $52,085,308,059.07 | $1.00 |
| 2026-02-21 | $183,686,846,645.30 | $74,645,387,426.60 | $1.00 |
| 2026-02-22 | $183,709,043,694.13 | $24,610,761,945.38 | $1.00 |
| 2026-02-23 | $183,611,145,381.33 | $28,017,490,881.84 | $1.00 |
| 2026-02-24 | $183,583,246,798.78 | $74,956,441,690.56 | $1.00 |
| 2026-02-25 | $183,632,288,760.60 | $63,503,138,148.43 | $1.00 |
| 2026-02-26 | $183,640,007,140.04 | $77,726,350,136.98 | $1.00 |
| 2026-02-27 | $183,544,930,510.81 | $63,053,016,686.24 | $1.00 |
| 2026-02-28 | $183,554,846,367.80 | $61,779,482,829.86 | $1.00 |
| 2026-03-01 | $183,601,362,403.21 | $67,444,238,979.67 | $1.00 |
| 2026-03-02 | $183,642,413,959.83 | $64,561,225,929.61 | $1.00 |
| 2026-03-03 | $183,628,167,511.67 | $86,782,282,052.86 | $1.00 |
| 2026-03-04 | $183,723,070,579.62 | $72,452,328,666.83 | $1.00 |
| 2026-03-05 | $183,917,288,094.13 | $109,000,997,040.81 | $1.00 |
| 2026-03-06 | $184,051,832,414.88 | $73,199,862,352.38 | $1.00 |
| 2026-03-07 | $183,960,574,707.99 | $59,500,736,300.75 | $1.00 |
| 2026-03-08 | $183,968,377,395.24 | $26,213,905,943.38 | $1.00 |
| 2026-03-09 | $183,904,867,570.66 | $47,104,713,760.11 | $1.00 |
| 2026-03-10 | $183,921,022,110.63 | $68,577,006,022.11 | $1.00 |
| 2026-03-11 | $183,895,918,430.59 | $71,726,752,344.25 | $1.00 |
| 2026-03-12 | $183,901,675,549.05 | $31,622,431,635.36 | $1.00 |
| 2026-03-13 | $183,991,238,069.58 | $57,983,804,039.23 | $1.00 |
| 2026-03-14 | $184,024,979,573.38 | $83,730,841,110.40 | $1.00 |
| 2026-03-15 | $184,048,850,621.99 | $25,703,252,748.02 | $1.00 |
| 2026-03-16 | $184,046,067,628.70 | $42,189,662,736.07 | $1.00 |
| 2026-03-17 | $184,062,206,569.25 | $89,619,285,493.05 | $1.00 |
| 2026-03-18 | $184,117,118,332.48 | $69,865,118,843.03 | $1.00 |
| 2026-03-19 | $184,086,987,037.66 | $67,787,751,910.70 | $1.00 |
| 2026-03-20 | $184,185,060,024.57 | $64,482,469,308.55 | $1.00 |
| 2026-03-21 | $184,159,671,703.87 | $52,436,071,038.05 | $1.00 |
| 2026-03-22 | $184,163,663,658.84 | $29,488,267,148.55 | $1.00 |
| 2026-03-23 | $184,149,077,728.21 | $42,361,923,472.79 | $1.00 |
| 2026-03-24 | $184,142,411,881.93 | $79,631,150,906.00 | $1.00 |
| 2026-03-25 | $184,160,132,647.96 | $356,009,016,957.97 | $1.00 |
| 2026-03-26 | $184,161,656,681.00 | $43,546,459,619.05 | $1.00 |
| 2026-03-27 | $184,111,234,448.44 | $69,108,687,829.63 | $1.00 |
| 2026-03-28 | $184,100,890,084.51 | $66,661,978,518.68 | $1.00 |
| 2026-03-29 | $184,108,257,534.92 | $29,640,804,081.12 | $1.00 |
| 2026-03-30 | $184,121,527,304.41 | $27,704,824,257.84 | $1.00 |
| 2026-03-31 | $184,091,081,952.67 | $75,464,664,021.65 | $1.00 |
| 2026-04-01 | $184,084,711,233.10 | $75,513,185,886.35 | $1.00 |
| 2026-04-02 | $183,078,587,158.84 | $89,710,256,267.72 | $1.00 |
| 2026-04-03 | $183,173,047,082.16 | $90,317,061,680.31 | $1.00 |
| 2026-04-04 | $183,075,181,248.40 | $47,741,867,906.44 | $1.00 |
| 2026-04-05 | $183,059,302,995.47 | $40,110,691,812.76 | $1.00 |
| 2026-04-06 | $183,039,942,365.71 | $41,365,156,235.80 | $1.00 |
| 2026-04-07 | $183,107,536,988.77 | $83,925,458,321.36 | $1.00 |
| 2026-04-08 | $183,057,205,828.58 | $104,609,867,070.70 | $1.00 |
| 2026-04-09 | $183,077,922,306.21 | $84,266,145,379.17 | $1.00 |
| 2026-04-10 | $183,076,334,124.20 | $80,237,681,887.62 | $1.00 |
| 2026-04-11 | $184,316,341,468.62 | $42,039,045,803.50 | $1.00 |
| 2026-04-12 | $184,405,347,742.50 | $35,992,395,621.31 | $1.00 |
| 2026-04-13 | $184,447,424,062.67 | $42,194,195,285.42 | $1.00 |
| 2026-04-14 | $184,708,421,106.60 | $73,744,285,347.26 | $1.00 |
| 2026-04-15 | $185,514,110,940.85 | $78,638,381,925.95 | $1.00 |
| 2026-04-16 | $185,495,784,786.58 | $45,681,024,301.44 | $1.00 |
| 2026-04-17 | $185,743,745,143.30 | $72,243,737,791.63 | $1.00 |
| 2026-04-18 | $186,644,724,611.72 | $91,748,751,697.38 | $1.00 |
| 2026-04-19 | $186,640,006,240.41 | $83,149,141,470.58 | $1.00 |
| 2026-04-20 | $187,263,431,769.16 | $81,546,170,691.94 | $1.00 |
| 2026-04-21 | $187,948,272,495.89 | $63,518,255,835.40 | $1.00 |
| 2026-04-22 | $188,510,653,894.06 | $60,168,568,308.01 | $1.00 |
| 2026-04-23 | $188,821,937,471.89 | $69,813,429,045.58 | $1.00 |
| 2026-04-24 | $189,693,000,673.42 | $60,929,212,772.33 | $1.00 |
| 2026-04-25 | $189,688,065,878.01 | $41,035,154,855.03 | $1.00 |
| 2026-04-26 | $189,832,404,487.29 | $27,458,188,225.07 | $1.00 |
| 2026-04-27 | $189,776,120,922.74 | $34,451,018,225.90 | $1.00 |
| 2026-04-28 | $189,709,718,920.29 | $61,481,633,436.76 | $1.00 |
| 2026-04-29 | $189,659,280,468.07 | $41,628,522,948.14 | $1.00 |
| 2026-04-30 | $189,529,384,201.19 | $68,904,357,102.59 | $1.00 |
| 2026-05-01 | $189,489,202,685.27 | $49,795,832,253.11 | $1.00 |
| 2026-05-02 | $189,549,063,396.69 | $473,980,250,226.26 | $1.00 |
| 2026-05-03 | $189,559,895,807.88 | $267,852,017,259.49 | $1.00 |
| 2026-05-04 | $189,545,854,567.30 | $30,448,419,548.20 | $1.00 |
| 2026-05-05 | $189,538,597,602.87 | $82,017,979,294.88 | $1.00 |
| 2026-05-06 | $189,546,877,821.27 | $63,028,395,153.35 | $1.00 |
| 2026-05-07 | $189,625,998,337.29 | $70,643,810,385.21 | $1.00 |
| 2026-05-08 | $189,699,168,049.93 | $64,875,121,755.91 | $1.00 |
| 2026-05-09 | $189,671,244,066.55 | $60,935,947,620.93 | $1.00 |
| 2026-05-10 | $189,653,719,762.98 | $182,997,466,696.42 | $1.00 |
| 2026-05-11 | $189,665,809,811.38 | $52,277,935,869.85 | $1.00 |
| 2026-05-12 | $189,773,505,730.19 | $53,673,351,409.16 | $1.00 |
| 2026-05-13 | $189,759,240,359.92 | $53,023,363,875.94 | $1.00 |
| 2026-05-14 | $189,782,209,716.80 | $56,514,987,096.45 | $1.00 |
| 2026-05-15 | $189,801,750,410.89 | $66,138,151,270.77 | $1.00 |
| 2026-05-16 | $189,754,363,481.79 | $60,340,289,142.41 | $1.00 |
| 2026-05-17 | $189,776,660,454.64 | $38,599,257,784.88 | $1.00 |
| 2026-05-18 | $189,766,830,986.72 | $33,835,838,047.64 | $1.00 |
| 2026-05-19 | $189,737,691,536.45 | $330,030,908,746.72 | $1.00 |
| 2026-05-20 | $189,689,980,968.32 | $43,929,244,016.70 | $1.00 |
| 2026-05-21 | $189,678,393,216.57 | $47,050,480,644.96 | $1.00 |
| 2026-05-22 | $189,686,843,267.66 | $47,616,539,435.94 | $1.00 |
| 2026-05-23 | $189,526,951,893.15 | $307,256,268,610.70 | $1.00 |
| 2026-05-24 | $189,541,786,515.46 | $248,435,740,412.16 | $1.00 |
| 2026-05-25 | $189,479,053,553.24 | $1,288,792,959,671.44 | $1.00 |
| 2026-05-26 | $189,480,779,032.53 | $36,347,858,776.20 | $1.00 |
| 2026-05-27 | $189,398,907,785.63 | $59,954,218,303.70 | $1.00 |
| 2026-05-28 | $189,305,257,575.33 | $54,339,330,694.57 | $1.00 |
| 2026-05-29 | $189,349,562,985.12 | $61,507,828,652.13 | $1.00 |
| 2026-05-30 | $188,261,370,871.61 | $54,859,443,646.15 | $1.00 |
| 2026-05-31 | $188,271,244,789.90 | $34,571,078,398.21 | $1.00 |
| 2026-06-01 | $188,300,269,845.83 | $31,971,012,932.77 | $1.00 |
| 2026-06-02 | $188,009,318,509.30 | $75,623,956,543.36 | $1.00 |
| 2026-06-03 | $187,881,927,847.35 | $90,820,104,178.44 | $1.00 |
| 2026-06-04 | $187,321,621,171.81 | $75,606,994,674.03 | $1.00 |
| 2026-06-05 | $187,379,926,255.54 | $93,013,093,588.74 | $1.00 |
| 2026-06-06 | $187,462,739,575.96 | $94,280,913,583.52 | $1.00 |
| 2026-06-07 | $186,896,490,424.15 | $53,390,516,312.57 | $1.00 |
| 2026-06-08 | $186,876,278,140.82 | $54,275,914,404.90 | $1.00 |
| 2026-06-09 | $186,898,254,952.30 | $55,924,222,234.85 | $1.00 |
| 2026-06-10 | $186,864,455,955.70 | $56,732,095,337.92 | $1.00 |
| 2026-06-11 | $186,798,533,822.72 | $45,251,530,390.74 | $1.00 |
| 2026-06-12 | $186,811,789,422.39 | $48,350,690,047.91 | $1.00 |
| 2026-06-13 | $186,814,019,928.46 | $133,546,820,415.96 | $1.00 |
| 2026-06-14 | $186,511,022,491.11 | $28,842,300,915.19 | $1.00 |
| 2026-06-15 | $186,447,684,400.65 | $34,481,098,661.47 | $1.00 |
| 2026-06-16 | $186,451,430,954.02 | $109,161,849,572.79 | $1.00 |
| 2026-06-17 | $186,395,466,451.62 | $47,603,700,748.53 | $1.00 |
| 2026-06-18 | $186,404,114,940.87 | $52,224,876,005.52 | $1.00 |
| 2026-06-19 | $186,297,081,519.22 | $50,174,262,503.76 | $1.00 |
| 2026-06-20 | $186,280,646,727.10 | $38,070,199,553.53 | $1.00 |
| 2026-06-21 | $186,236,551,697.35 | $32,345,705,293.31 | $1.00 |
| 2026-06-22 | $186,254,243,725.67 | $44,971,615,199.64 | $1.00 |
| 2026-06-23 | $186,233,426,496.38 | $48,122,501,160.85 | $1.00 |
| 2026-06-24 | $186,134,170,262.94 | $48,268,241,669.38 | $1.00 |
| 2026-06-25 | $186,093,985,928.29 | $61,965,763,419.79 | $1.00 |
| 2026-06-26 | $186,113,461,034.19 | $63,309,135,764.31 | $1.00 |
| 2026-06-27 | $186,119,039,817.40 | $58,737,473,426.49 | $1.00 |
| 2026-06-28 | $186,102,212,171.47 | $25,110,669,291.63 | $1.00 |
| 2026-06-29 | $186,096,767,420.33 | $26,806,671,807.55 | $1.00 |
| 2026-06-30 | $186,101,956,068.52 | $52,868,624,957.89 | $1.00 |
| 2026-07-01 | $184,750,753,210.90 | $48,553,136,984.66 | $1.00 |
| 2026-07-02 | $184,497,230,086.92 | $56,679,496,842.29 | $1.00 |
| 2026-07-03 | $184,108,441,706.35 | $60,019,363,803.32 | $1.00 |
| 2026-07-04 | $184,139,317,930.22 | $44,150,659,796.17 | $1.00 |
| 2026-07-05 | $184,132,683,545.53 | $33,266,105,944.62 | $1.00 |
| 2026-07-06 | $184,152,226,762.85 | $33,154,773,156.25 | $1.00 |
| 2026-07-07 | $184,222,467,381.40 | $58,455,528,222.99 | $1.00 |
| 2026-07-08 | $184,256,874,192.48 | $48,302,090,870.39 | $1.00 |
| 2026-07-09 | $184,231,069,793.76 | $44,809,082,521.43 | $1.00 |
| 2026-07-10 | $184,179,564,543.65 | $39,395,213,422.16 | $1.00 |
| 2026-07-11 | $184,209,776,543.45 | $42,742,200,536.98 | $1.00 |
| 2026-07-12 | $184,225,147,073.00 | $26,492,278,499.97 | $1.00 |
| 2026-07-13 | $184,213,511,950.69 | $28,393,657,512.24 | $1.00 |
| 2026-07-14 | $184,129,206,201.44 | $45,688,292,752.97 | $1.00 |
| 2026-07-15 | $184,246,093,288.37 | $48,880,390,847.19 | $1.00 |
| 2026-07-16 | $184,248,842,062.48 | $44,416,771,870.91 | $1.00 |
| 2026-07-17 | $184,096,038,202.40 | $42,297,884,647.08 | $1.00 |
| 2026-07-18 | $184,101,102,248.13 | $42,758,562,706.74 | $1.00 |
| 2026-07-19 | $184,119,079,094.97 | $23,079,059,077.40 | $1.00 |
| 2026-07-20 | $184,094,162,024.21 | $26,096,573,588.12 | $1.00 |
| 2026-07-21 | $184,105,834,414.15 | $47,745,255,954.27 | $1.00 |
| 2026-07-22 | $184,113,741,838.11 | $47,216,386,940.75 | $1.00 |
| 2026-07-23 | $184,140,814,161.94 | $44,918,342,654.54 | $1.00 |
| 2026-07-24 | $184,042,662,452.39 | $40,292,913,230.06 | $1.00 |
| 2026-07-25 | $184,016,752,860.22 | $42,754,800,367.76 | $1.00 |
| 2026-07-26 | $184,020,432,596.49 | $25,878,927,461.28 | $1.00 |
| 2026-07-27 | $184,020,719,427.29 | $27,950,678,738.16 | $1.00 |
| 2026-07-28 | $183,977,843,037.19 | $44,686,259,458.87 | $1.00 |
| 2026-07-29 | $183,944,864,994.09 | $41,360,741,732.09 | $1.00 |
| 2026-07-30 | $183,873,252,766.77 | $43,967,353,393.41 | $1.00 |
| 2026-07-31 | $183,818,305,322.14 | $39,939,104,553.25 | $1.00 |
| 2026-08-01 | $183,651,548,659.67 | $44,612,018,501.59 | $1.00 |
| 2026-08-02 | $183,321,966,571.41 | $22,215,456,886.58 | $1.00 |
| 2026-08-03 | $183,293,706,039.68 | $25,363,628,941.84 | $1.00 |
