
Bitvavo exchange is established in 2018 and is registered in Netherlands. The exchange 24 hours trading volume is $220,432,143. There are 423 coins and 433 trading pairs are available on the exchange. Bitvavo exchangee secured Rank 25 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitvavo exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2018
Netherlands
423
433
$220,432,143
2,814 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/EUR | $78,489.00 | $25,637,625 | |
| 2 | Ripple | XRP/EUR | $1.39 | $21,317,023 | |
| 3 | Solana | SOL/EUR | $102.88 | $14,683,700 | |
| 4 | Cardano | ADA/EUR | $0.217 | $13,066,234 | |
| 5 | Hyperliquid | HYPE/EUR | $84.10 | $11,192,230 | |
| 6 | Sui | SUI/EUR | $0.815 | $10,319,540 | |
| 7 | Ethereum | ETH/EUR | $2,477.31 | $9,985,631 | |
| 8 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $0.473 | $8,865,727 | |
| 9 | Bittensor | TAO/EUR | $253.32 | $7,768,573 | |
| 10 | Chainlink | LINK/EUR | $12.64 | $5,347,195 | |
| 11 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.004245 | $4,008,639 | |
| 12 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.184 | $3,954,496 | |
| 13 | Polkadot | DOT/EUR | $1.06 | $3,594,151 | |
| 14 | Kaspa | KAS/EUR | $0.0344 | $3,078,266 | |
| 15 | Uniswap | UNI/EUR | $7.08 | $2,923,216 | |
| 16 | Raydium | RAY/EUR | $1.08 | $2,373,516 | |
| 17 | Injective Protocol | INJ/EUR | $6.22 | $2,147,895 | |
| 18 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.375 | $2,111,814 | |
| 19 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $2,108,620 | |
| 20 | Stellar | XLM/EUR | $0.190 | $2,091,363 | |
| 21 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.171 | $2,089,325 | |
| 22 | Litecoin | LTC/EUR | $55.11 | $2,009,443 | |
| 23 | Pancakeswap Token | CAKE/EUR | $2.41 | $1,943,832 | |
| 24 | Internet Computer | ICP/EUR | $3.03 | $1,816,426 | |
| 25 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.0892 | $1,784,254 | |
| 26 | Solv Protocol | SOLV/EUR | $0.004411 | $1,711,938 | |
| 27 | Near | NEAR/EUR | $2.31 | $1,698,985 | |
| 28 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.0799 | $1,555,021 | |
| 29 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $255.52 | $1,500,495 | |
| 30 | Optimism | OP/EUR | $0.109 | $1,479,394 | |
| 31 | Iostoken | IOST/EUR | $0.00096936 | $1,237,931 | |
| 32 | Jupiter Exchange Solana | JUP/EUR | $0.243 | $1,230,705 | |
| 33 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $8.05 | $1,173,918 | |
| 34 | Celestia | TIA/EUR | $0.418 | $1,149,623 | |
| 35 | Aerodrome Finance | AERO/EUR | $0.629 | $1,136,104 | |
| 36 | Ethena | ENA/EUR | $0.162 | $1,060,425 | |
| 37 | Flock 2 | FLOCK/EUR | $0.0615 | $1,050,289 | |
| 38 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000036100 | $1,037,556 | |
| 39 | Sei Network | SEI/EUR | $0.0483 | $938,475 | |
| 40 | Chill Guy | CHILLGUY/EUR | $0.0139 | $937,156 | |
| 41 | Render Token | RENDER/EUR | $1.51 | $911,278 | |
| 42 | Bitcoin | BTC/USDC | $78,433.00 | $906,625 | |
| 43 | Virtual Protocol | VIRTUAL/EUR | $0.714 | $894,675 | |
| 44 | Endurance | ACE/EUR | $0.172 | $818,222 | |
| 45 | Helium | HNT/EUR | $0.606 | $814,648 | |
| 46 | Plasma | XPL/EUR | $0.0925 | $813,026 | |
| 47 | Ethereum | ETH/USDC | $2,475.20 | $806,384 | |
| 48 | Anoma | XAN/EUR | $0.0129 | $778,294 | |
| 49 | Ether Fi | ETHFI/EUR | $0.583 | $773,748 | |
| 50 | Filecoin | FIL/EUR | $0.838 | $709,154 | |
| 51 | Non Playable Coin | NPC/EUR | $0.0173 | $687,175 | |
| 52 | Cap 4 | CAP/EUR | $0.0454 | $665,621 | |
| 53 | Avantis | AVNT/EUR | $0.112 | $633,153 | |
| 54 | Aptos | APT/EUR | $0.635 | $574,157 | |
| 55 | Vechain | VET/EUR | $0.007433 | $555,665 | |
| 56 | Layerzero | ZRO/EUR | $1.12 | $544,027 | |
| 57 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000054100 | $540,261 | |
| 58 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $0.218 | $528,079 | |
| 59 | Centrifuge 2 | CFG/EUR | $0.116 | $516,096 | |
| 60 | Yield Basis | YB/EUR | $0.102 | $460,314 | |
| 61 | Binancecoin | BNB/EUR | $759.27 | $446,453 | |
| 62 | Verge | XVG/EUR | $0.002920 | $410,872 | |
| 63 | Blockstack | STX/EUR | $0.266 | $390,666 | |
| 64 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.008226 | $386,414 | |
| 65 | Ripple | XRP/USDC | $1.39 | $382,566 | |
| 66 | Peaq 2 | PEAQ/EUR | $0.0291 | $375,480 | |
| 67 | Terra Luna 2 | LUNA2/EUR | $0.0479 | $370,996 | |
| 68 | Prometeus | PROM/EUR | $5.69 | $362,447 | |
| 69 | Orca | ORCA/EUR | $1.42 | $358,269 | |
| 70 | Tron | TRX/EUR | $0.338 | $349,767 | |
| 71 | Livepeer | LPT/EUR | $1.50 | $346,639 | |
| 72 | Coti | COTI/EUR | $0.0173 | $326,721 | |
| 73 | Aave | AAVE/EUR | $130.83 | $325,110 | |
| 74 | Pendle | PENDLE/EUR | $2.20 | $314,078 | |
| 75 | Renzo | REZ/EUR | $0.003178 | $309,403 | |
| 76 | Quant Network | QNT/EUR | $66.32 | $309,174 | |
| 77 | Moo Deng | MOODENG/EUR | $0.0436 | $302,346 | |
| 78 | Algorand | ALGO/EUR | $0.0959 | $298,696 | |
| 79 | Syrup | SYRUP/EUR | $0.228 | $292,209 | |
| 80 | Acurast | ACU/EUR | $0.152 | $277,603 | |
| 81 | Epic Chain | EPIC/EUR | $0.370 | $269,894 | |
| 82 | Book Of Meme | BOME/EUR | $0.00090481 | $268,754 | |
| 83 | Spx6900 | SPX/EUR | $0.531 | $264,638 | |
| 84 | Morpho | MORPHO/EUR | $2.40 | $260,719 | |
| 85 | Towns | TOWNS/EUR | $0.002129 | $258,146 | |
| 86 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $0.172 | $255,629 | |
| 87 | Venice Token | VVV/EUR | $17.85 | $250,950 | |
| 88 | Pyth Network | PYTH/EUR | $0.0534 | $249,700 | |
| 89 | Lido Dao | LDO/EUR | $0.388 | $241,192 | |
| 90 | Elrond Erd 2 | EGLD/EUR | $4.66 | $229,644 | |
| 91 | Solana | SOL/USDC | $102.54 | $227,753 | |
| 92 | Simon S Cat | CAT/EUR | $0.0000022700 | $221,678 | |
| 93 | Grass | GRASS/EUR | $0.334 | $208,215 | |
| 94 | Biconomy | BICO/EUR | $0.0230 | $205,029 | |
| 95 | Kaito | KAITO/EUR | $0.337 | $204,317 | |
| 96 | Chip 2 | CHIP/EUR | $0.0504 | $200,699 | |
| 97 | Official Trump | TRUMP/EUR | $2.26 | $199,990 | |
| 98 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $8.15 | $198,782 | |
| 99 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.362 | $192,478 | |
| 100 | Starknet | STRK/EUR | $0.0308 | $186,585 |

FTMINING promotes cloud-mining contracts and automated payouts, although XRP itself cannot be mined using proof-of-work hardware directly....
Read More
Nine Swiss institutions are testing the franc-pegged CHFD stablecoin for tokenized settlement, automated trading and programmable payments....
Read More
Spain’s largest cryptocurrency exchange Bit2Me has launched a separate company to help courts, police and financial institutions trace, seize, store and liquidate cryptocurrency linked to investigations. According to a statement from Bit2Me, the new unit, Bit2Shield, has been legally registered…...
Read More


